دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...
نام درس | نام فصل | تعداد سوالات |
ریاضی | الگو ودنباله | ۱ |
توان های گویا و عبارت های جبری | ۰ | |
معادله و نامعادله | ۳ | |
هندسه | ۴ | |
تابع | ۲ | |
مثلثات | ۴ | |
توابع نمایی و لگاریتم | ۲ | |
حد وپیوستگی | ۴ | |
مشتق | ۴ | |
کاربرد مشتق | ۲ | |
شمارش ، بدون شمردن | ۱ | |
احتمال | ۲ | |
آمار | ۱ |
نام درس | نام فصل | تعداد سوالات |
فیزیک | فیزیک و اندازه گیری | ۱ |
کار و انرژی و توان | ۲ | |
ویژگی های فیزیک مواد | ۲ | |
دما و گرما | ۳ | |
الکتریسیته ساکن | ۳ | |
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم | ۳ | |
مغناطیس و القای الکترومغناطیس | ۳ | |
حرکت بر خط راست | ۳ | |
دینامیک | ۳ | |
نوسان و امواج | ۴ | |
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۳ |
نام درس | نام فصل | تعداد سوالات |
شیمی | کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ |
ردپای گازها در زندگی | ۳ | |
آب ، آهنگ زندگی | ۲ | |
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ | |
در پی غذای سالم | ۴ | |
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ | |
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ | |
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ | |
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ | |
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
نام درس | نام فصل | تعداد سوالات |
زیست شناسی | زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا | ۰ |
گوارش و جذب مواد | ۳ | |
تبادلات گازی | ۲ | |
گردش مواد در بدن | ۳ | |
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | ۳ | |
از یاخته تا گیاه | ۳ | |
جذب و انتقال مواد درگیاهان | ۲ | |
تنظیم عصبی | ۳ | |
حواس | ۳ | |
دستگاه حرکتی | ۲ | |
تنظیم شیمیایی | ۰ | |
ایمنی | ۳ | |
تنظیم یاخته | ۱ | |
تولید مثل | ۳ | |
تولید مثل نهاندانگان | ۲ | |
پاسخ گیاهان به محرک ها | ۱ | |
مولکول های اطلاعاتی | ۲ | |
جریان اطلاعات در یاخته | ۳ | |
انتقال اطلاعات در نسل ها | ۳ | |
تغییر در اطلاعات وراثتی | ۲ | |
ازماده به انرژی | ۱ | |
از انرژی به ماده | ۲ | |
فناوری های نوین زیستی | ۱ | |
رفتارهای جانوران | ۲ |
نام درس | نام فصل | تعداد سوالات |
هندسه | ترسیم های هندسی و استدلال | ۰ |
قضیه تالس و تشابه | ۲ | |
چند ضلعی ها | ۱ | |
تجسم فضایی | ۲ | |
دایره | ۳ | |
تبدیل های هندسی | ۲ | |
رابطه طولی با مثلث | ۱ | |
ماتریس | ۳ | |
مقاطع مخروطی | ۳ | |
بردارها | ۱ | |
مبانی ریاضیات | ۳ | |
احتمال | ۲ | |
آمار توصیفی | ۲ | |
آمار استنباطی | ۰ | |
نظریه اعداد | ۴ | |
گراف | ۲ | |
ترکیبات | ۴ |
نام درس | عنوان فصل | تعداد سوالات |
حسابان | مجموعه الگو و دنباله | ۲ |
مثلثات | ۳ | |
توان های گویا و عبارات جبری | ۱ | |
معادله و نامعادله | ۱ | |
شمارش بدون شمردن | ۰ | |
هندسه تحلیلی | ۰ | |
توابع | ۲ | |
بخش پذیری و تقسیم | ۰ | |
تابع نمایی و لگاریتم | ۱ | |
حد و پیوستگی | ۳ | |
حد نامتناهی و حد در بینهایت | ۱ | |
مشتق | ۳ | |
کاربرد مشتق | ۲ |
نام درس | نام فصل | تعداد سوالات |
شیمی | کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ |
ردپای گازها در زندگی | ۳ | |
آب ، آهنگ زندگی | ۲ | |
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ | |
در پی غذای سالم | ۴ | |
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ | |
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ | |
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ | |
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ | |
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
نام درس | نام فصل | تعداد سوالات |
فیزیک | برهم کنش های موج | ۲ |
فیزیک و اندازه گیری | ۰ | |
کار و انرژی و توان | ۲ | |
ویژگی های فیزیک مواد | ۳ | |
دما و گرما | ۴ | |
الکتریسیته ساکن | ۳ | |
جریان الکتریکی | ۴ | |
مغناطیس | ۲ | |
خازن | ۱ | |
حرکت بر خط راست | ۴ | |
دینامیک | ۶ | |
نوسان و امواج | ۴ | |
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۴ | |
ترمودینامیک | ۳ |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
ریاضی | عبارت گویا | 2 سوال |
معادله گویا | 1 سوال | |
تابع | 6 سوال | |
آمار | 4 سوال | |
احتمال | 3 سوال | |
گزاره | 1 سوال | |
دنباله | 3 سوال |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
اقتصاد | تولید | 2 سوال |
بازار | 2 سوال | |
آشنایی با شاخص اقتصادی | 5 سوال | |
پول و بانک | 2 سوال | |
فقر و توزیع درآمد | 1 سوال | |
اقتصاد بین الملل | 2 سوال | |
اقتصاد ایران | 1 سوال |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
علوم و فنون | معنی لغت | 1 سوال |
تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 7 سوال | |
عروض | 8 سوال | |
قافیه | 2 سوال | |
آرایه ادبی | 8 سوال | |
قرابت معنایی | 4 سوال |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
عربی تخصصی | ترجمه و تعریب | 9 سوال |
اعراب گذاری | 1 سوال | |
تحلیل صرفی | 3 سوال | |
قواعد | 7 سوال |
مبحث | دهم | یازدهم | دوازدهم |
تاریخ | 5 | 5 | 5 |
جغرافیا | 3 | 7 | 5 |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
علوم اجتماعی | هویت فردی و اجتماعی | 1 سوال |
تحولات هویتی جهان اجتماعی | 1 سوال | |
هویت ایرانی | 1 سوال | |
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی | 4 سوال | |
چالش های جهانی | 2 سوال | |
بیداری اسلامی و جهان جدید | 3 سوال | |
ذخیره دانشی | 1 سوال | |
علوم اجتماعی | 1 سوال | |
کنش اجتماعی | 1 سوال | |
قدرت اجتماعی | 1 سوال | |
نابرابری اجتماعی | 1 سوال | |
سیاست هویت | 1 سوال | |
پیشینه علوم اجتماعی درجهان اسلام | 1 سوال | |
افق علوم اجتماعی درجهان اسلام | 1 سوال |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
فلسفه و منطق | منطق دهم | 10 سوال |
فلسفه یازدهم | 5 سوال | |
فلسفه دوازدهم | 10 سوال |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
روانشناسی | روان شناسی : تعریف وروش موردمطالعه | 7 سوال |
روان شناسی رشد | 4 سوال | |
احساس ، توجه وادراک | 1 سوال | |
حافظه و علل فراموشی | 1 سوال | |
تفکر ( 1 ) حل مسئله | 2 سوال | |
تفکر ( 2 )تصمیم گیری | 2 سوال | |
انگیزه و نگرش | 1 سوال | |
روانشناسی سلامت | 1 سوال | |
ترکیبی | 1 سوال |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
ادبیات فارسی | واژگان | ۳ |
املاء | ۳ | |
زبان فارسی | ۵ | |
تاریخ و ادبیات | ۱ | |
آرایه های ادبی | ۴ | |
قرابت معنایی | ۹ |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
زبان انگلیسی | واژگان | ۸ |
گرامر | ۴ | |
Cloze test | ۵ | |
درک مطلب reding | ۸ |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
عربی | ترجمه و تعریب | ۸ |
درک مطلب | ۴ | |
حرکت گذاری | ۲ | |
تحلیل صرفی | ۳ | |
قواعد | ۸ |
نام درس | مبحث | تعداد سوالات |
دین و زندگی | آیات و روایات | ۱۱ |
اشعار و حدیث | ۵ | |
متن | ۹ |
ریاضی تجربی
نام فصل | تعداد سوالات ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ |
الگو ودنباله | ۱ |
توان های گویا و عبارت های جبری | ۰ |
معادله و نامعادله | ۳ |
هندسه | ۴ |
تابع | ۲ |
مثلثات | ۴ |
توابع نمایی و لگاریتم | ۲ |
حد وپیوستگی | ۴ |
مشتق | ۴ |
کاربرد مشتق | ۲ |
شمارش ، بدون شمردن | ۱ |
احتمال | ۲ |
آمار | ۱ |
فیزیک تجربی
نام فصل | تعداد سوالات فیزیک در کنکور ۱۴۰۰ |
فیزیک و اندازه گیری | ۱ |
کار و انرژی و توان | ۲ |
ویژگی های فیزیک مواد | ۲ |
دما و گرما | ۳ |
الکتریسیته ساکن | ۳ |
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم | ۳ |
مغناطیس و القای الکترومغناطیس | ۳ |
حرکت بر خط راست | ۳ |
دینامیک | ۳ |
نوسان و امواج | ۴ |
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۳ |
شیمی
نام فصل | تعداد سوالات شیمی در کنکور ۱۴۰۰ |
کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ |
ردپای گازها در زندگی | ۳ |
آب ، آهنگ زندگی | ۲ |
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ |
در پی غذای سالم | ۴ |
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ |
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ |
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ |
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ |
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
زیست شناسی
نام فصل | تعداد سوالات زیست در کنکور ۱۴۰۰ |
زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا | ۰ |
گوارش و جذب مواد | ۳ |
تبادلات گازی | ۲ |
گردش مواد در بدن | ۳ |
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | ۳ |
از یاخته تا گیاه | ۳ |
جذب و انتقال مواد درگیاهان | ۲ |
تنظیم عصبی | ۳ |
حواس | ۳ |
دستگاه حرکتی | ۲ |
تنظیم شیمیایی | ۰ |
ایمنی | ۳ |
تنظیم یاخته | ۱ |
تولید مثل | ۳ |
تولید مثل نهاندانگان | ۲ |
پاسخ گیاهان به محرک ها | ۱ |
مولکول های اطلاعاتی | ۲ |
جریان اطلاعات در یاخته | ۳ |
انتقال اطلاعات در نسل ها | ۳ |
تغییر در اطلاعات وراثتی | ۲ |
ازماده به انرژی | ۱ |
از انرژی به ماده | ۲ |
فناوری های نوین زیستی | ۱ |
رفتارهای جانوران | ۲ |
رشته ریاضی
هندسه
نام فصل | تعداد سوالات هندسه در کنکور ۱۴۰۰ |
ترسیم های هندسی و استدلال | ۰ |
قضیه تالس و تشابه | ۲ |
چند ضلعی ها | ۱ |
تجسم فضایی | ۲ |
دایره | ۳ |
تبدیل های هندسی | ۲ |
رابطه طولی با مثلث | ۱ |
ماتریس | ۳ |
مقاطع مخروطی | ۳ |
بردارها | ۱ |
مبانی ریاضیات | ۳ |
احتمال | ۲ |
آمار توصیفی | ۲ |
آمار استنباطی | ۰ |
نظریه اعداد | ۴ |
گراف | ۲ |
ترکیبات | ۴ |
حسابان
عنوان فصل | تعداد سوالات حسابان در کنکور ۱۴۰۰ ریاضی |
مجموعه الگو و دنباله | ۲ |
مثلثات | ۳ |
توان های گویا و عبارات جبری | ۱ |
معادله و نامعادله | ۱ |
شمارش بدون شمردن | ۰ |
هندسه تحلیلی | ۰ |
توابع | ۲ |
بخش پذیری و تقسیم | ۰ |
تابع نمایی و لگاریتم | ۱ |
حد و پیوستگی | ۳ |
حد نامتناهی و حد در بینهایت | ۱ |
مشتق | ۳ |
کاربرد مشتق | ۲ |
شیمی
نام فصل | تعداد سوالات شیمی در کنکور ۱۴۰۰ |
کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ |
ردپای گازها در زندگی | ۳ |
آب ، آهنگ زندگی | ۲ |
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ |
در پی غذای سالم | ۴ |
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ |
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ |
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ |
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ |
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
فیزیک ریاضی
نام فصل | تعداد سوالات فیزیک در کنکور ۱۴۰۰ ریاضی |
برهم کنش های موج | ۲ |
فیزیک و اندازه گیری | ۰ |
کار و انرژی و توان | ۲ |
ویژگی های فیزیک مواد | ۳ |
دما و گرما | ۴ |
الکتریسیته ساکن | ۳ |
جریان الکتریکی | ۴ |
مغناطیس | ۲ |
خازن | ۱ |
حرکت بر خط راست | ۴ |
دینامیک | ۶ |
نوسان و امواج | ۴ |
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۴ |
ترمودینامیک | ۳ |
رشته انسانی
ریاضی انسانی
مبحث | تعداد سوالات ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ انسانی |
عبارت گویا | 2 سوال |
معادله گویا | 1 سوال |
تابع | 6 سوال |
آمار | 4 سوال |
احتمال | 3 سوال |
گزاره | 1 سوال |
دنباله | 3 سوال |
اقتصاد
مبحث | تعداد سوالات اقتصاد در کنکور ۱۴۰۰ انسانی |
تولید | 2 سوال |
بازار | 2 سوال |
آشنایی با شاخص اقتصادی | 5 سوال |
پول و بانک | 2 سوال |
فقر و توزیع درآمد | 1 سوال |
اقتصاد بین الملل | 2 سوال |
اقتصاد ایران | 1 سوال |
علوم و فنون
مبحث | تعداد سوالات ادبیات ( علوم و فنون ) در کنکور ۱۴۰۰ انسانی |
معنی لغت | 1 سوال |
تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 7 سوال |
عروض | 8 سوال |
قافیه | 2 سوال |
آرایه ادبی | 8 سوال |
قرابت معنایی | 4 سوال |
عربی اختصاصی
مبحث | تعداد سوالات عربی تخصصی در کنکور ۱۴۰۰ انسانی |
ترجمه و تعریب | 9 سوال |
اعراب گذاری | 1 سوال |
تحلیل صرفی | 3 سوال |
قواعد | 7 سوال |
تاریخ و جغرافیا
مبحث | دهم | یازدهم | دوازدهم |
تاریخ | 5 | 5 | 5 |
جغرافیا | 3 | 7 | 5 |
علوم اجتماعی
مبحث | تعداد سوالات علوم اجتماعی در کنکور انسانی ۱۴۰۰ |
هویت فردی و اجتماعی | 1 سوال |
تحولات هویتی جهان اجتماعی | 1 سوال |
هویت ایرانی | 1 سوال |
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی | 4 سوال |
چالش های جهانی | 2 سوال |
بیداری اسلامی و جهان جدید | 3 سوال |
ذخیره دانشی | 1 سوال |
علوم اجتماعی | 1 سوال |
کنش اجتماعی | 1 سوال |
قدرت اجتماعی | 1 سوال |
نابرابری اجتماعی | 1 سوال |
سیاست هویت | 1 سوال |
پیشینه علوم اجتماعی درجهان اسلام | 1 سوال |
افق علوم اجتماعی درجهان اسلام | 1 سوال |
فلسفه و منطق
مبحث | تعداد سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی ۱۴۰۰ |
منطق دهم | 10 سوال |
فلسفه یازدهم | 5 سوال |
فلسفه دوازدهم | 10 سوال |
روانشناسی
مبحث | تعداد سوالات روانشناسی در کنکور انسانی ۱۴۰۰ |
روان شناسی : تعریف وروش موردمطالعه | 7 سوال |
روان شناسی رشد | 4 سوال |
احساس ، توجه وادراک | 1 سوال |
حافظه و علل فراموشی | 1 سوال |
تفکر ( 1 ) حل مسئله | 2 سوال |
تفکر ( 2 )تصمیم گیری | 2 سوال |
انگیزه و نگرش | 1 سوال |
روانشناسی سلامت | 1 سوال |
ترکیبی | 1 سوال |
بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۰
ادبیات فارسی
مبحث | تعداد سوالات ادبیات در کنکور ۱۴۰۰ |
واژگان | ۳ |
املاء | ۳ |
زبان فارسی | ۵ |
تاریخ و ادبیات | ۱ |
آرایه های ادبی | ۴ |
قرابت معنایی | ۹ |
زبان انگلیسی
مبحث | تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور ۱۴۰۰ |
واژگان | ۸ |
گرامر | ۴ |
Cloze test | ۵ |
درک مطلب reding | ۸ |
عربی
مبحث | تعداد سوالات عربی در کنکور ۱۴۰۰ |
ترجمه و تعریب | ۸ |
درک مطلب | ۴ |
حرکت گذاری | ۲ |
تحلیل صرفی | ۳ |
قواعد | ۸ |
دین و زندگی
مبحث | تعداد سوالات دین و زندگی در کنکور ۱۴۰۰ |
آیات و روایات | ۱۱ |
اشعار و حدیث | ۵ |
متن | ۹ |
فیلد های "*" اجباری هستند
فیلد های "*" اجباری هستند