دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
11 | دهم | ریاضی تجربی |
10 | یازدهم | |
9 | دوازدهم |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
۱ | فیزیک و اندازه گیری | فیزیک تجربی |
1 | کار و انرژی و توان | |
3 | ویژگی های فیزیک مواد | |
2 | دما و گرما | |
۳ | الکتریسیته ساکن | |
4 | جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم | |
2 | مغناطیس و القای الکترومغناطیس | |
۳ | حرکت بر خط راست | |
2 | دینامیک | |
7 | نوسان و امواج | |
2 | آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
4 | کیهان زادگاه الفبای هستی | شیمی |
۳ | ردپای گازها در زندگی | |
4 | آب ، آهنگ زندگی | |
5 | قدر هدایای زمینی را بدانیم | |
3 | در پی غذای سالم | |
5 | پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | |
4 | مولکول ها در خدمت تندرستی | |
۴ | آسایش و رفاه در سایه شیمی | |
2 | شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | |
1 | شیمی راهی به سوی آینده روشن تر |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
4 | آفرینش کیهان و تکوین زمین | زمین شناسی |
4 | منابع معدنب، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی | |
4 | منابع آب و خاک | |
3 | زمین شناسی و سازه های مهندسی | |
2 | زمین شناسی و سلامت | |
4 | پویایی زمین | |
2 | زمین شناسی ایران | |
2 | ترکیبی |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
- | زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا | زیست شناسی |
۳ | گوارش و جذب مواد | |
۲ | تبادلات گازی | |
4 | گردش مواد در بدن | |
- | تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | |
1 | از یاخته تا گیاه | |
- | جذب و انتقال مواد درگیاهان | |
2 | تنظیم عصبی | |
2 | حواس | |
۲ | دستگاه حرکتی | |
1 | تنظیم شیمیایی | |
1 | ایمنی | |
۱ | تنظیم یاخته | |
2 | تولید مثل | |
۲ | تولید مثل نهاندانگان | |
۱ | پاسخ گیاهان به محرک ها | |
3 | مولکول های اطلاعاتی | |
2 | جریان اطلاعات در یاخته | |
4 | انتقال اطلاعات در نسل ها | |
۲ | تغییر در اطلاعات وراثتی | |
2 | از ماده به انرژی | |
1 | از انرژی به ماده | |
- | فناوری های نوین زیستی | |
- | رفتارهای جانوران |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
2 | ریاضی1 | ریاضی پایه، هندسه و حسابان |
5 | هندسه1 | |
8 | هندسه2 | |
7 | هندسه3 | |
8 | حسابان1 | |
7 | حسابان2 |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
۳ | کیهان زادگاه الفبای هستی | شیمی |
2 | ردپای گازها در زندگی | |
5 | آب ، آهنگ زندگی | |
5 | قدر هدایای زمینی را بدانیم | |
3 | در پی غذای سالم | |
3 | پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | |
۳ | مولکول ها در خدمت تندرستی | |
3 | آسایش و رفاه در سایه شیمی | |
3 | شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | |
۲ | شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | |
3 | ترکیبی |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
4 | فصل 1 | آمار و احتمال |
4 | فصل 2 | |
۱ | فصل 3 |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
4 | فصل 1 | ریاضیات گسسته |
3 | فصل 2 | |
2 | فصل 3 |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
۲ | برهم کنش های موج | فیزیک ریاضی |
1 | فیزیک و اندازه گیری | |
۲ | کار و انرژی و توان | |
۳ | ویژگی های فیزیک مواد | |
۴ | دما و گرما | |
4 | الکتریسیته ساکن | |
5 | جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم | |
۲ | مغناطیس | |
2 | القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب | |
5 | حرکت بر خط راست | |
5 | دینامیک | |
6 | نوسان و امواج | |
2 | آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | |
2 | ترمودینامیک |
درس | مبحث | تعداد سوال |
ریاضی و آمار | دهم | 6 |
یازدهم | 6 | |
دوازدهم | 7 | |
ترکیبی | 1 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
اقتصاد | اقتصاد چیست؟ | - |
تولید | 1 | |
بازار | - | |
آشنایی با شاخص های اقتصادی | 4 | |
پول | - | |
بانک | 1 | |
بازار سرمایه | - | |
رشد، توسعه و پیشرفت | - | |
فقر و توریع درآمد | 1 | |
دولت و اقتصاد | - | |
بودجه و مالیات دولت | - | |
اقتصاد بین الملل | - | |
اقتصاد ایران | - | |
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت | - | |
ترکیبی از مسائل مختلف | 8 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
علوم و فنون ادبی | تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 9 |
آرایه های ادبی | 7 | |
قافیه و دستور زبان | 2 | |
وزن شعر، اختیارات، حذف همزه | 4 | |
عروض و قافیه | 1 | |
تقطیع هجایی و اختیارات | 1 | |
عروض و وزن دوری | 1 | |
مفهوم و قرابت معنایی | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
زبان عربی اختصاصی | ترجمه | 6 |
تعریب | 1 | |
مفهوم | 2 | |
تجزیه و ترکیب | 3 | |
تشکیل (اعراب گذاری) | 1 | |
قواعد | 7 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
تاریخ | دهم | 5 |
یازدهم | 5 | |
دوازدهم | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
جغرافی | دهم | 5 |
یازدهم | 5 | |
دوازدهم | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
جامعه شناسی | دهم | 3 |
یازدهم | 9 | |
دوازدهم | 6 | |
ترکیبی | 2 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
فلسفه و منطق | دهم | 9 |
یازدهم | 8 | |
دوازدهم | 8 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
روان شناسی | روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه | 3 |
روان شناسی رشد | 3 | |
احساس، توجه، ادراک | 4 | |
حافظه و علل فراموشی | 2 | |
تفکر (1) حل مسئله | 2 | |
تفکر (2) تصمیم گیری | 3 | |
انگیزه و نگرش | 2 | |
روان شناسی سلامت | 1 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
زبان انگلیسی | گرامر | 4 |
واژگان | 8 | |
درک مطلب | 8 | |
Close test | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
دین و زندگی | آیات و روایات | 11 |
متن | 9 | |
اشعار و حدیث | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
عربی | ترجمه و تعریب | 10 |
درک مطلب | 4 | |
تحلیل صرفی | 3 | |
اعراب گذاری | 1 | |
لغت | 2 | |
قواعد | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
ادبیات فارسی | معنی لغت | 3 |
املاء | 3 | |
تاریخ ادبیات | 1 | |
دستور زبان | 5 | |
آرایه ادبی | 4 | |
قرابت معنایی | 9 |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
11 | دهم | ریاضی تجربی |
10 | یازدهم | |
9 | دوازدهم |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
۱ | فیزیک و اندازه گیری | فیزیک تجربی |
1 | کار و انرژی و توان | |
3 | ویژگی های فیزیک مواد | |
2 | دما و گرما | |
۳ | الکتریسیته ساکن | |
4 | جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم | |
2 | مغناطیس و القای الکترومغناطیس | |
۳ | حرکت بر خط راست | |
2 | دینامیک | |
7 | نوسان و امواج | |
2 | آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
4 | کیهان زادگاه الفبای هستی | شیمی |
۳ | ردپای گازها در زندگی | |
4 | آب ، آهنگ زندگی | |
5 | قدر هدایای زمینی را بدانیم | |
3 | در پی غذای سالم | |
5 | پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | |
4 | مولکول ها در خدمت تندرستی | |
۴ | آسایش و رفاه در سایه شیمی | |
2 | شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | |
1 | شیمی راهی به سوی آینده روشن تر |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
4 | آفرینش کیهان و تکوین زمین | زمین شناسی |
4 | منابع معدنب، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی | |
4 | منابع آب و خاک | |
3 | زمین شناسی و سازه های مهندسی | |
2 | زمین شناسی و سلامت | |
4 | پویایی زمین | |
2 | زمین شناسی ایران | |
2 | ترکیبی |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
- | زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا | زیست شناسی |
۳ | گوارش و جذب مواد | |
۲ | تبادلات گازی | |
4 | گردش مواد در بدن | |
- | تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | |
1 | از یاخته تا گیاه | |
- | جذب و انتقال مواد درگیاهان | |
2 | تنظیم عصبی | |
2 | حواس | |
۲ | دستگاه حرکتی | |
1 | تنظیم شیمیایی | |
1 | ایمنی | |
۱ | تنظیم یاخته | |
2 | تولید مثل | |
۲ | تولید مثل نهاندانگان | |
۱ | پاسخ گیاهان به محرک ها | |
3 | مولکول های اطلاعاتی | |
2 | جریان اطلاعات در یاخته | |
4 | انتقال اطلاعات در نسل ها | |
۲ | تغییر در اطلاعات وراثتی | |
2 | از ماده به انرژی | |
1 | از انرژی به ماده | |
- | فناوری های نوین زیستی | |
- | رفتارهای جانوران |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
2 | ریاضی1 | ریاضی پایه، هندسه و حسابان |
5 | هندسه1 | |
8 | هندسه2 | |
7 | هندسه3 | |
8 | حسابان1 | |
7 | حسابان2 |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
۳ | کیهان زادگاه الفبای هستی | شیمی |
2 | ردپای گازها در زندگی | |
5 | آب ، آهنگ زندگی | |
5 | قدر هدایای زمینی را بدانیم | |
3 | در پی غذای سالم | |
3 | پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | |
۳ | مولکول ها در خدمت تندرستی | |
3 | آسایش و رفاه در سایه شیمی | |
3 | شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | |
۲ | شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | |
3 | ترکیبی |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
4 | فصل 1 | آمار و احتمال |
4 | فصل 2 | |
۱ | فصل 3 |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
4 | فصل 1 | ریاضیات گسسته |
3 | فصل 2 | |
2 | فصل 3 |
تعداد سوال | نام مبحث | نام درس |
۲ | برهم کنش های موج | فیزیک ریاضی |
1 | فیزیک و اندازه گیری | |
۲ | کار و انرژی و توان | |
۳ | ویژگی های فیزیک مواد | |
۴ | دما و گرما | |
4 | الکتریسیته ساکن | |
5 | جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم | |
۲ | مغناطیس | |
2 | القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب | |
5 | حرکت بر خط راست | |
5 | دینامیک | |
6 | نوسان و امواج | |
2 | آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | |
2 | ترمودینامیک |
درس | مبحث | تعداد سوال |
ریاضی و آمار | دهم | 6 |
یازدهم | 6 | |
دوازدهم | 7 | |
ترکیبی | 1 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
اقتصاد | اقتصاد چیست؟ | - |
تولید | 1 | |
بازار | - | |
آشنایی با شاخص های اقتصادی | 4 | |
پول | - | |
بانک | 1 | |
بازار سرمایه | - | |
رشد، توسعه و پیشرفت | - | |
فقر و توریع درآمد | 1 | |
دولت و اقتصاد | - | |
بودجه و مالیات دولت | - | |
اقتصاد بین الملل | - | |
اقتصاد ایران | - | |
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت | - | |
ترکیبی از مسائل مختلف | 8 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
علوم و فنون ادبی | تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 9 |
آرایه های ادبی | 7 | |
قافیه و دستور زبان | 2 | |
وزن شعر، اختیارات، حذف همزه | 4 | |
عروض و قافیه | 1 | |
تقطیع هجایی و اختیارات | 1 | |
عروض و وزن دوری | 1 | |
مفهوم و قرابت معنایی | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
زبان عربی اختصاصی | ترجمه | 6 |
تعریب | 1 | |
مفهوم | 2 | |
تجزیه و ترکیب | 3 | |
تشکیل (اعراب گذاری) | 1 | |
قواعد | 7 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
تاریخ | دهم | 5 |
یازدهم | 5 | |
دوازدهم | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
جغرافی | دهم | 5 |
یازدهم | 5 | |
دوازدهم | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
جامعه شناسی | دهم | 3 |
یازدهم | 9 | |
دوازدهم | 6 | |
ترکیبی | 2 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
فلسفه و منطق | دهم | 9 |
یازدهم | 8 | |
دوازدهم | 8 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
روان شناسی | روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه | 3 |
روان شناسی رشد | 3 | |
احساس، توجه، ادراک | 4 | |
حافظه و علل فراموشی | 2 | |
تفکر (1) حل مسئله | 2 | |
تفکر (2) تصمیم گیری | 3 | |
انگیزه و نگرش | 2 | |
روان شناسی سلامت | 1 |
بودجه بندی کنکور 1399 دروس عمومی
درس | مبحث | تعداد سوال |
زبان انگلیسی | گرامر | 4 |
واژگان | 8 | |
درک مطلب | 8 | |
Close test | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
دین و زندگی | آیات و روایات | 11 |
متن | 9 | |
اشعار و حدیث | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
عربی | ترجمه و تعریب | 10 |
درک مطلب | 4 | |
تحلیل صرفی | 3 | |
اعراب گذاری | 1 | |
لغت | 2 | |
قواعد | 5 |
درس | مبحث | تعداد سوال |
ادبیات فارسی | معنی لغت | 3 |
املاء | 3 | |
تاریخ ادبیات | 1 | |
دستور زبان | 5 | |
آرایه ادبی | 4 | |
قرابت معنایی | 9 |
فیلد های "*" اجباری هستند
فیلد های "*" اجباری هستند